Deutsche Meisterin, Vizemeisterin, Bundessiegerin, Klassensieger und württembergische Starter in allen Klassen: Die SV-Meisterschaft im Rally Obedience war für die Württemberger sehr erfolgreich:
| Überblick über die württembergischen Leistungen
Alle Ergebnisse auch unter: SV-Meisterschaft Rally Obedience (schaeferhunde.de) |
||
| SV Rally Obedience Deutsche Meisterschaft | ||
| Klasse | Hundeführer und Hund | Platz |
| Beginner Jugend | Lucy Höger mit Jaro | 1. Platz; Klassensiegerin |
| Beginner Erwachsene | Karin Weyde mit Mia | 10. Platz |
| Martina Jura mit Seikon | 25.Platz | |
| Klasse 1 | Heike Henning-Hess mit Anton | 13.Platz |
| Monika Bayer mit Jago | 15.Platz | |
| Klasse 2 | Heike Henning-Hess mit Ruby | 14.Platz |
| Klasse 3 | Beate Reinhardt mit Summer | 1.Platz; Deutsche Meisterin |
| Wolfgang Horch mit Amaru | 13.Platz | |
| Martina Jura mit Phillis | 17.Platz | |
| Klasse Senior | Beate Reinhardt mit Maggie | 2.Platz |
|
SV BSP im Rally Obedience |
||
| Beginner Jugend | Lucy Höger mit Jaro | 1.Platz; Klassensiegerin |
| Beginner Erwachsene | Martina Jura mit Seikon | 7. Platz |
| Karin Weyde mit Mia | 11.Platz | |
| Klasse 1 | Monika Bayer mit Jago | 7.Platz |
| Klasse 3 | Martina Jura mit Phillis | 1.Platz; Bundessiegerin |
| Wolfgang Horch mit Amaru | 5.Platz
|
|
Fotos: Karin Weyde





